最新 今天 地图 地球 设置 关于

BH6BDT-8 最后位置点数据

时间最后位置点数据包


BH6BDT-8 最新的 20 条轨迹数据 下载轨迹 地图追踪 详细轨迹

时间轨迹数据包
2026-03-18 07:54:15 lat:31.245236 lon:118.543300 alt:10.0 acc:10 battery:92 gsm_signal:44 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:48:58 lat:31.245238 lon:118.543353 alt:11.0 speed:1.0 acc:11 battery:94 gsm_signal:44 bearing:336 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:47:26 lat:31.245209 lon:118.543312 alt:9.0 speed:2.0 acc:11 battery:94 gsm_signal:40 bearing:191 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:42:32 lat:31.245271 lon:118.543294 alt:11.0 acc:11 battery:95 gsm_signal:32 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:42:12 lat:31.245123 lon:118.543272 alt:10.0 speed:3.0 acc:11 battery:95 gsm_signal:48 bearing:115 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:41:51 lat:31.245110 lon:118.543377 alt:11.0 speed:4.0 acc:11 battery:95 gsm_signal:48 bearing:258 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:41:30 lat:31.245215 lon:118.543402 alt:11.0 speed:4.0 acc:11 battery:95 gsm_signal:52 bearing:262 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:41:08 lat:31.245171 lon:118.543429 alt:13.0 acc:13 battery:95 gsm_signal:50 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:40:48 lat:31.245222 lon:118.543465 alt:14.0 acc:10 battery:95 gsm_signal:50 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:39:45 lat:31.245271 lon:118.543457 alt:6.0 speed:4.0 acc:10 battery:95 gsm_signal:50 bearing:355 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:39:24 lat:31.245220 lon:118.543463 alt:12.0 speed:5.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:38 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:39:03 lat:31.245138 lon:118.543205 alt:9.0 speed:5.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:67 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:38:43 lat:31.245091 lon:118.542931 alt:5.0 speed:5.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:68 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:38:23 lat:31.244847 lon:118.542804 alt:0.0 speed:5.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:345 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:38:02 lat:31.244621 lon:118.542790 alt:4.0 speed:6.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:19 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:37:42 lat:31.244393 lon:118.542798 alt:11.0 speed:5.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:26 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:37:22 lat:31.244233 lon:118.542778 alt:15.0 speed:1.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:191 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:37:00 lat:31.244101 lon:118.542768 alt:10.0 speed:4.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:5 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:36:39 lat:31.244023 lon:118.542979 alt:14.0 speed:4.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:50 bearing:264 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-03-18 07:36:19 lat:31.244021 lon:118.543216 alt:13.0 speed:4.0 acc:4 battery:96 gsm_signal:50 bearing:269 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟