最新 今天 地图 地球 设置 关于

BH6BDT-6 最后位置点数据

时间最后位置点数据包
2026-05-18 07:31:56 lat:31.245252 lon:118.543309 alt:14.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:54 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟


BH6BDT-6 最新的 20 条轨迹数据 下载轨迹 地图追踪 详细轨迹

时间轨迹数据包
2026-05-18 07:31:56 lat:31.245252 lon:118.543309 alt:14.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:54 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:31:20 lat:31.245211 lon:118.543282 alt:18.0 speed:4.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:54 bearing:339 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:31:01 lat:31.245205 lon:118.543399 alt:13.0 acc:10 battery:96 gsm_signal:62 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:30:39 lat:31.245226 lon:118.543484 alt:10.0 speed:3.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:62 bearing:22 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:30:12 lat:31.245178 lon:118.543413 alt:7.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:62 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:29:47 lat:31.245227 lon:118.543400 alt:6.0 speed:3.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:94 bearing:217 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:29:27 lat:31.245150 lon:118.543373 alt:8.0 speed:5.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:94 bearing:71 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:29:06 lat:31.245103 lon:118.543160 alt:7.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:68 bearing:69 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:28:45 lat:31.245022 lon:118.542954 alt:7.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:68 bearing:51 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:28:25 lat:31.244861 lon:118.542864 alt:8.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:68 bearing:6 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:28:04 lat:31.244674 lon:118.542833 alt:10.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:68 bearing:9 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:27:44 lat:31.244489 lon:118.542807 alt:11.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:68 bearing:7 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:27:23 lat:31.244300 lon:118.542761 alt:12.0 speed:4.0 acc:4 battery:97 gsm_signal:52 bearing:345 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:27:02 lat:31.244202 lon:118.542796 alt:12.0 speed:4.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:38 bearing:55 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:26:41 lat:31.244104 lon:118.542826 alt:16.0 speed:3.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:38 bearing:297 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:26:21 lat:31.244032 lon:118.543057 alt:19.0 speed:3.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:38 bearing:277 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:26:02 lat:31.244000 lon:118.543219 alt:24.0 speed:2.0 acc:10 battery:97 gsm_signal:38 bearing:291 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:25:40 lat:31.244057 lon:118.543236 alt:21.0 speed:3.0 acc:11 battery:97 gsm_signal:38 bearing:339 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:25:20 lat:31.243991 lon:118.543299 alt:24.0 speed:4.0 acc:13 battery:97 gsm_signal:38 bearing:134 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟
2026-05-18 07:25:00 lat:31.244030 lon:118.543219 alt:22.0 speed:1.0 acc:5 battery:97 gsm_signal:38 bearing:201 sym:2f28 client:Android 13 Xiaomi Mi 10 Pro Locus Map msg:NECC联盟