最新 今天 地图 kml 图标 关于

NECC:姓名 最后位置点数据

时间最后位置点数据包
2025-05-09 10:43:36 lat:28.87723 lon:119.81112 alt:58.5 speed:0.0 acc:19 battery:55 gsm_signal:100 bearing:0 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HONOR JLH-AN00 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:36:11 lat:28.87740 lon:119.81129 alt:81.4 speed:0.0 acc:5 bearing:329 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI EBG-AN00 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:43:52 lat:28.87712 lon:119.81106 alt:119.6 speed:0.0 acc:12 battery:49 gsm_signal:100 bearing:290 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI NOH-AN01 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:14:45 lat:28.87729 lon:119.81117 alt:77.1 speed:0.0 acc:13 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI RTE-AL00 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:41:29 lat:28.87708 lon:119.81091 alt:74.1 speed:0.0 acc:30 battery:66 gsm_signal:100 bearing:104 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI YAL-AL00 29 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:46:11 lat:28.87737 lon:119.81104 alt:85.8 speed:0.0 acc:11 battery:56 gsm_signal:80 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PFUM10 30 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:03:58 lat:28.87728 lon:119.81126 alt:74.7 speed:0.0 acc:5 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-07 17:08:21 lat:29.34773 lon:121.45955 alt:-29.3 speed:0.0 acc:3 bearing:99 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PLB110 35 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:34:35 lat:28.87716 lon:119.81100 alt:32.7 speed:0.0 acc:7 gsm_signal:80 bearing:0 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 vivo V2130A 33 msg:NECC联盟
2025-05-07 23:04:46 lat:30.20340 lon:119.48984 alt:116.2 speed:0.0 acc:4 battery:100 gsm_signal:80 bearing:0 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 vivo V2156A 30 msg:NECC联盟
2025-05-07 21:36:18 lat:28.65230 lon:121.41574 alt:33.9 speed:0.0 acc:10 battery:35 gsm_signal:80 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 vivo V2227A 35 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:54:14 lat:28.87714 lon:119.81102 alt:103.5 speed:0.0 acc:10 battery:89 gsm_signal:60 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 Xiaomi 23116PN5BC 35 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:45:43 lat:28.87732 lon:119.81095 alt:54.7 speed:0.0 acc:12 battery:61 gsm_signal:40 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 Xiaomi 24129PN74C 35 msg:NECC联盟
2025-05-03 18:35:23 lat:35.36407 lon:117.32143 alt:174.5 speed:0.0 acc:4 battery:85 gsm_signal:80 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 Xiaomi M2012K11C 34 msg:NECC联盟
2025-05-06 04:58:41 lat:29.86939 lon:121.50693 alt:-17.0 speed:0.0 acc:17 battery:100 gsm_signal:100 sym:2f5b client:Locus Map 4.28.0 1166 HONOR ELZ-AN10 34 msg:NECC联盟
2025-04-29 20:52:31 lat:27.98781 lon:120.70254 alt:70.7 speed:0.0 acc:10 battery:88 gsm_signal:80 sym:2f5b client:Locus Map 4.28.0 1166 NIO N2301 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 12:04:46 lat:27.51590 lon:120.38798 alt:-31.1 speed:1.1 acc:8 battery:88 gsm_signal:80 bearing:187 sym:2f5b client:Locus Map 4.28.0 1166 vivo V2046A 33 msg:NECC联盟
2025-05-05 22:05:07 lat:28.40337 lon:121.39080 alt:-13.8 speed:0.0 acc:30 battery:42 gsm_signal:80 sym:2f5b client:Locus Map 4.28.0 1166 Xiaomi 2304FPN6DC 35 msg:NECC联盟
2025-05-09 12:26:35 lat:28.87679 lon:119.81083 alt:143.0 speed:0.0 acc:10 battery:84 gsm_signal:40 bearing:0 sym:2f5b client:NECC Map 4.21.1 1124 OnePlus PJE110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 10:24:17 lat:28.87733 lon:119.81113 alt:57.7 speed:0.0 acc:3 bearing:0 sym:2f5b client:NECC Map 4.21.1 1124 vivo V2133A 30 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:33:10 lat:28.87711 lon:119.81081 alt:86.2 speed:0.0 acc:12 battery:53 gsm_signal:40 bearing:0 sym:2f5b client:NECC Map 4.21.1 1124 Xiaomi 23049RAD8C 34 msg:NECC联盟
2025-05-02 11:43:06 lat:30.31580 lon:120.44117 alt:0.3 speed:0.0 acc:15 battery:80 gsm_signal:80 sym:2f5b client:NECC Map 4.25.1 1141 vivo V2232A 33 msg:NECC联盟


NECC:姓名 最新的 20 条轨迹数据 下载轨迹 地图追踪 详细轨迹

时间轨迹数据包
2025-05-09 14:07:17 lat:28.87729 lon:119.81117 alt:79.4 speed:0.0 acc:25 battery:44 gsm_signal:100 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI RTE-AL00 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:04:41 lat:28.87730 lon:119.81118 alt:78.9 speed:0.0 acc:25 battery:44 gsm_signal:100 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 HUAWEI RTE-AL00 31 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:03:58 lat:28.87728 lon:119.81126 alt:74.7 speed:0.0 acc:5 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:03:37 lat:28.87730 lon:119.81120 alt:74.9 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:03:16 lat:28.87729 lon:119.81119 alt:74.6 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:02:55 lat:28.87732 lon:119.81119 alt:74.1 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:02:34 lat:28.87726 lon:119.81119 alt:74.1 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:02:13 lat:28.87723 lon:119.81117 alt:74.0 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:01:10 lat:28.87725 lon:119.81116 alt:73.6 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:00:49 lat:28.87727 lon:119.81116 alt:73.7 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:00:28 lat:28.87729 lon:119.81115 alt:73.2 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 14:00:07 lat:28.87728 lon:119.81118 alt:72.7 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:59:46 lat:28.87727 lon:119.81115 alt:72.8 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:59:04 lat:28.87725 lon:119.81119 alt:72.3 speed:0.0 acc:3 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:58:43 lat:28.87722 lon:119.81120 alt:72.2 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:58:22 lat:28.87721 lon:119.81121 alt:72.1 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:57:40 lat:28.87723 lon:119.81122 alt:71.8 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:56:58 lat:28.87723 lon:119.81124 alt:71.4 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:56:37 lat:28.87722 lon:119.81125 alt:71.1 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟
2025-05-09 13:56:16 lat:28.87723 lon:119.81126 alt:70.9 speed:0.0 acc:2 battery:62 gsm_signal:40 bearing:174 sym:2f5b client:Locus Map 4.26.0 1143 OPPO PJG110 34 msg:NECC联盟